


| version | Sprint 1 | Sprint 1-26 | Sprint 2 | Sprint 2fs | Sprint 3 | Sprint 3fs |
| roue arrière | 20 pouces (406) | 26 pouces (559) | 20 pouces (406) | 20 pouces (406) | 20 pouces (406) | 20 pouces (406) |
| suspension | cadre rigide | cadre rigide | arrière amorti | arrière et avant amortis | arrière amorti | arrière et avant amortis |
| freins | disques Avid BB7 160 mm, leviers Avid Speed Dial 7 | disques Avid BB7 160 mm, leviers Avid Speed Dial 7 | disques Avid BB7 160 mm, leviers Avid Speed Dial 7 | tambours Sturmey-Archer, leviers Avid Speed Dial 7 | disques Avid BB7 160 mm, leviers Avid Speed Dial 7 | disques hydrauliques Gator 180 mm, leviers Gator |
| pédalier et cassette | Truvativ Touro 52/42/30 et K7 11/32 | Truvativ Touro 52/42/30 et K7 11/32 | Truvativ Firex 48/36/26 et K7 9/32 | Truvativ Firex 48/36/26 et K7 9/32 |
Truvativ Firex 48/36/26 et K7 9/32 |
Truvativ Firex 48/36/26 et K7 9/32 |
| dérailleurs AV / AR | Microshift / SRAM X7 | Microshift / SRAM X7 | SRAM X7 | SRAM X7 | Shimano XT | Shimano XT |
| manettes | tournantes SRAM X5 | tournantes SRAM X5 | tournantes SRAM X5 | tournantes SRAM X5 | Dura-ace en bout de guidon | Dura-ace en bout de guidon |
| développement | 1m45 à 7m20 | 1m89 à 9m57 | 1m25 à 8m28 | 1m25 à 8m28 | 1m25 à 8m28 | 1m25 à 8m28 |
| coloris | rouge feu uniquement | rouge feu uniquement | bleu marine, rouge feu ou noir | bleu marine, rouge feu ou noir | bleu marine, rouge feu ou noir | bleu marine, rouge feu ou noir |
| prix | 2345 € | 2465 € | 2735 € | 3260 € | 3010 € | 3780 € |






| version | Adventure 1 | Adventure 1-26 | Adventure 2 | Adventure 2fs | Adventure 3 | Adventure 3fs |
| roue arrière | 20 pouces (406) | 26 pouces (559) | 20 pouces (406) | 20 pouces (406) | 20 pouces (406) | 20 pouces (406) |
| suspension | cadre rigide | cadre rigide | arrière amorti | arrière et avant amortis | arrière amorti | arrière et avant amortis |
| freins | disques Avid BB7 | disques Avid BB7 | disques Avid BB7 | tambours Sturmey-Archer | disques Avid BB7 | disques hydrauliques Gator |
| dérailleurs AV / AR | Microshift / SRAM X7 | Microshift / SRAM X7 | SRAM X7 | SRAM X7 | Shimano XT | Shimano XT |
| manettes | tournantes SRAM X5 | tournantes SRAM X5 | tournantes SRAM X5 | tournantes SRAM X5 | Dura-ace en bout de guidon | Dura-ace en bout de guidon |
| développement | 1m45 à 7m31 | 1m89 à 9m57 | 1m25 à 8m28 | 1m25 à 8m28 | 1m25 à 8m28 | 1m25 à 8m28 |
| coloris | bleu marine uniquement | bleu marine uniquement | bleu marine, rouge feu ou noir | bleu marine, rouge feu ou noir | bleu marine, rouge feu ou noir | bleu marine, rouge feu ou noir |
| prix | 2345 € | 2465 € | 2735 € | 3260 € | 3010 € | 3780 € |












